Results



results_weekly.knit






Table 1: Returns
Year Bet Win_P Loss_P Return R
2026 2100 980 -900 -540 -2572
2025 14000 6182 -6000 -660 -472
2024 14000 6139 -6000 -14 -10
Source:bankersfootball.com
Table 1: Returns
Year Week Bet Win_P Loss_P Return R
47 2026 3 700 363 -300 -195 -28
46 2026 2 700 227 -300 -212 -30
45 2026 1 700 389 -300 -133 -19
44 2025 22 200 144 -86 -86 -43
43 2025 21 200 41 -86 41 20
42 2025 20 400 168 -171 86 22
41 2025 19 600 170 -257 53 9
40 2025 18 700 72 -300 -35 -5
39 2025 17 700 210 -300 -106 -15
38 2025 16 700 352 -300 -171 -24
37 2025 15 700 135 -300 12 2
36 2025 14 700 1113 -300 -174 -25
35 2025 13 700 193 -300 -29 -4
34 2025 12 700 377 -300 246 35
33 2025 11 700 271 -300 -10 -1
32 2025 10 700 376 -300 -191 -27
31 2025 9 700 244 -300 -41 -6
30 2025 8 700 197 -300 0 0
29 2025 7 700 379 -300 -72 -10
28 2025 6 700 183 -300 18 3
27 2025 5 700 209 -300 -145 -21
26 2025 4 700 515 -300 222 32
25 2025 3 700 163 -300 -75 -11
24 2025 2 700 444 -300 -140 -20
23 2025 1 700 226 -300 -63 -9
22 2024 22 200 64 -86 -86 -43
21 2024 21 200 134 -86 -86 -43
20 2024 20 400 298 -171 -26 -6
19 2024 19 600 293 -257 -56 -9
18 2024 18 700 190 -300 -147 -21
17 2024 17 700 193 -300 124 18
16 2024 16 700 285 -300 -9 -1
15 2024 15 700 230 -300 -36 -5
14 2024 14 700 220 -300 -26 -4
13 2024 13 700 457 -300 395 56
12 2024 12 700 79 -300 -63 -9
11 2024 11 700 250 -300 -111 -16
10 2024 10 700 432 -300 -42 -6
9 2024 9 700 284 -300 150 21
8 2024 8 700 268 -300 82 12
7 2024 7 700 248 -300 71 10
6 2024 6 700 403 -300 60 9
5 2024 5 700 193 -300 -67 -10
4 2024 4 700 535 -300 -112 -16
3 2024 3 700 291 -300 -160 -23
2 2024 2 700 353 -300 -89 -13
1 2024 1 700 440 -300 218 31
Source:bankersfootball.com